Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Metcera
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
TNMG160404-5MT
| Cấp liệu | Màu sắc |
Lớp phủ Độ cứng (HV) |
Chống oxy hóa Nhiệt độ. (°C) |
Ma sát Hệ số |
Lớp phủ Độ dày (µm) |
Khuyến nghị | ||||||||
| PV1120 | Vàng | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Thép, Hợp kim HRC<50 Thép tôi |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Xám đen | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Gia công thép | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Đồng thau | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Thép không gỉ, Thép HRC<50 Thép tôi |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Cấp liệu | Tỷ trọng | Độ cứng vật liệu nền | Độ bền uốn (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi