Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Metcera
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
TNMG160404-KF
| Thể loại | Màu sắc |
Lớp phủ Độ cứng (HV) |
Chất chống oxy hóa Nhiệt độ. (( °C) |
Xúc xích Tỷ lệ hiệu suất |
Lớp phủ Độ dày ((μm) |
Khuyến nghị | ||||||||
| PV1120 | Vàng | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Thép, hợp kim HRC <50 Thép thép |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Xám đen | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Sản xuất thép | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Đồng | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Thép không gỉ, thép HRC <50 Thép thép |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Thể loại | Mật độ | Độ cứng vật liệu cơ bản | Sức mạnh uốn cong ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi